Dota Auto Chess: список предметов, характеристики и комбинации
Содержание
Поговорим о вещах.
Если вы только начали играть в Dota Auto Chess — вы наверняка уже знаете, что в данной карте есть вещи, которые можно выбивать на PVE раундах, а затем надевать их на свои фигуры, тем самым делая их сильнее. Если вы играете чуть более — вы скорее всего знаете, что вещи можно объединять и собирать их в более мощные артефакты. Итак, какие же бывают вещи в Dota Auto Chess? Ниже представлены таблицы с необходимой информацией про dota auto chess вещи.
Крипы
Имя крипа | Уровень | Появляется на раунде | Количество |
---|---|---|---|
Radiant Creep | 1 | 1 и 3 | 2 |
Ranged Radiant Creep | 1 | 2 и 3 | 2 |
Radiant Mega Creep | 2 | 2 и 3 | 1 и 2 |
Golem | 4 | 10 | 1 |
Golem | 3 | 10 | 2 |
Wolf Alpha | 5 | 15 | 1 |
Wolf | 3 | 15 | 4 |
Furbolg | 5 | 20 | 1 |
Furbolg | 5 | 20 | 1 |
Vulture | 6 | 25 | 1 |
Vulture | 6 | 25 | 1 |
ThunderLizard | 7 | 30 | 1 |
ThunderLizard | 6 | 30 | 2 |
BlackDragon | 8 | 35 | 1 |
Troll Axe | 5 | 40 | 4 |
Troll Fire | 7 | 40 | 1 |
Troll Frost | 7 | 40 | 1 |
Monster Nian | 9 | 45 | 1 |
Roshan | 9 | 50 | 1 |
Шанс выпадения предметов
Уровень крипа | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 20% | 0% | 0% | 0% |
2 | 40% | 0% | 0% | 0% |
3 | 50% | 0% | 0% | 0% |
4 | 40% | 20% | 0% | 0% |
5 | 20% | 40% | 0% | 0% |
6 | 30% | 30% | 10% | 0% |
7 | 30% | 30% | 20% | 0% |
8 | 20% | 40% | 30% | 10% |
9 | 10% | 40% | 30% | 20% |
Вещи
Название | Эффекты | Выпадает из |
---|---|---|
Attack Blade | Attack damage +10 | Tier 1 |
Blight Stone | Armour -3 for target | Tier 1 |
Broad Sword | Attack damage +20 | Tier 2 |
Chain Mail | Armour +5 | Tier 1 |
Cloak | Magic Resistance +15 | Tier 1 |
Crown | Mana regen +25% on damage taken | Tier 1 |
Demon Edge | Attack damage +30 | Tier 3 |
Health Ring | HP Regeneration +10 | Tier 1 |
Hyperstone | Attack speed +30 | Tier 3 |
Javelin | Attack damage +15 | Tier 2 |
Magi Robe | Target’s magic resistance -10 | Tier 1 |
Mithril Hammer | Damage +15 | Tier 2 |
Morbid Mask | Lifesteal +5% | Tier 1 |
Mystic Staff | Magic resistance -20 on target, +25% mana regen on damage taken | Tier 4 |
Plate Mail | Armour +10 | Tier 2 |
Quarter Staff | Attack damage +5, attack speed +10 | Tier 1 |
Reaver | Max HP +500, HP regeneration +10 | Tier 4 |
Regen Ring | HP regenration +5 | Tier 1 |
Sacred Relic | Attack damage +50 | Tier 4 |
Stout Shield | Block 10 damage | Tier 1 |
Ultimate Orb | Max HP +250, mana regen +25% on damage taken | Tier 3 |
Vitality Booster | Max HP +250 | Tier 2 |
Void Stone | Mana regen +50% when attacking | Tier 1 |
Wizardry Staff | Target’s magic resistance -20 | Tier 2 |
Комбинации Вещей
Название | Эффекты | Требуется |
---|---|---|
Assault Cuirass | Aura: Armor +10 and attack speed +15 for allies within 1 grid, Aura: Armor -10 and attack speed -15 for enemies within 1 grid. | Hyperstone, Chain Mail, Plate Mail |
Blade Mail | Armor +5, Attack damage+10. Deal 10% damage taken to its attacker. | Broad Sword, Chain Mail |
Crystalys | Attack damage +15. 15% chance to deal 1.5x damage. | Attack Blade, Broad Sword |
Daedalus | Attack damage +40. 10% chance to deal 4x damage. | Crystalys, Demon Edge |
Dagon 1 | Magic resistance -20 on target. Automatically cast: Deal 400 damage to a random enemy. | Wizardry Staff, Crown |
Dagon 2 | Magic resistance -40 on target. Automatically cast: Deal 500 damage to a random enemy. | Dagon 1, Wizardry Staff |
Dagon 3 | Magic resistance -60 on target. Automatically cast: Deal 600 damage to a random enemy. | Dagon 2, Wizardry Staff |
Dagon 4 | Magic resistance -80 on target. Automatically cast: Deal 700 damage to a random enemy. | Dagon 3, Wizardry Staff |
Dagon 5 | Magic resistance -100 on target. Automatically cast: Deal 800 damage to a random enemy. | Dagon 4, Wizardry Staff |
Desolator | Attack damage +30. 15 armor decrement on targets. | Blight Stone, Mithril Hammer x2 |
Divine Rapier | Attack damage +150. | Demon Edge, Sacred Relic |
Hood Of Defiance | HP regeneration +10. Magic resistance +30. | Health Ring, Cloak, Regen Ring |
Kaya | Target’s magic resistance -60. | Magi Robe, Wizardry Staff |
Madness Mask | Lifesteal +10%. Attack speed+30, armor -10. | Morbid Mask, Quarter Staff |
Maelstrom | Attack damage+25. 25%% chance to release a shocking bolt which can deal 100 damage on up to 3 enemies when attacks. | Javelin, Mithril Hammer |
Mjollnir | Attack damage +50, attack speed +30. 25%% chance to release a shocking bolt which can deal 200 damage on up to 5 enemies when attacks. | Maelstrom, Hyperstone |
Monkey King Bar | Attack damage +80, attack speed +10. Attack pierce through evasion. | Demon Edge, Javelin, Quarter Staff |
Moon Shard | Attack Speed +70. | Hyperstone x2 |
Perseverance | HP regen +10. Mana regen +100% when attacks. | Health Ring, Void Stone |
Refresher Orb | HP regen +20. Mana regen +200% when attacks. Refresh your ability on first cast, 30s cd. | Perserverance x2 |
Scythe Of Vyse | Magic resistance -20 on target,+50% mana regen on damage taken and attack, max HP +250. Automatically cast: Transform an enemy to a sheep for 5s. | Mystic Staff, Ultimate Orb, Void Stone |
Tarrasque Heart | Max HP +1000, 1% HP regeneration per 2s. | Reaver, Vitality Booster x2 |
Vanguard | Max HP +250, HP regeneration +10. 50% chance to block 50 damage. | Vitality Booster, Stout Shield, Health Ring |
Вопросы без ответов
Как думаете, какой самый сильный артефакт в Dota Auto Chess? Достаточно ли сильно предметы влияют на игру? Можно ли выиграть засчёт предметов, или им всегда можно что-либо противопоставить?